赛万玉山与韩国玉山机械株式会社合作推出系列高速加工中心产品,针对陶瓷、碳化硅、蓝宝石等硬脆材料的提供超精密加工系统解决方案。其中V-700型号装备不仅广泛应用于半导体零部件的精密加工,也是3D陶瓷手机后盖精密成型加工的首选装备。
OKSWAN works with OKSAN Machinery Co., Ltd and supply the most advanced High-speed CNC machines for Hard & Fragile materials like Ceramic, SiC and Sapphire etc. Among series of products, V-700 Model machine is widely used for ultra precision tooling for semiconductor parts, and it is also the ideal machine for 3D mobile phone ceramic cover’s ultra precision tooling.
区分 | 项目 | 单位 | POWER -V200 | POWER -V500D | POWER -V700 | POWER -V1000(D) | POWER -V1500 | POWER -V1600 | 备注 |
传送 | X轴行程 | mm | 250 | 540 | 650 | 1,000 | 1,500 | 325×5 | |
Y轴行程 | mm | 100 | 500 | 700 | 700 | 750 | 450 | ||
Z轴行程 | mm | 100 | 200 | 300 | 350 | 350 | 100 | ||
最小输入增量 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
工作台 | Table Size | mm | 80×50 | 550×750 | 650×700 | 1,050×800 | 1600×800 | 1,625×450 | |
主轴 | 主轴马达 | kw | AC 0.27 | AC 3.4×2 | AC 3.4 | AC 12×2 | AC 20 | AC 3.4×5 | 可选 |
主轴转速 | rpm | 2,0000~ 60,000 | 2,0000~ 60,000 | 2,0000~ 60,000 | 2,0000~ 60,000 | 2,0000~ 60,000 | 2,0000~ 60,000 | 可选 | |
精密程度 | 位置控制 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
反复 | mm | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ||
刀具 | 最大刀具直径 | Φ | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 10 | |
其他 | CNC控制器 | - | PC-NC | CNC | CNC | CNC | CNC | CNC | 可选 |
设备尺寸 | mm | 1,105×845 ×1,015 | 2,430×2,700 ×2,540 | 2,100×1,950 ×2100 | 2,490×1,970 ×2,350 | 3,000×2,800 ×2,500 | 2,500×2,300 ×2,200 | ||
设备重量 | kg | 500 | 4,200 | 3,500 | 4,000 | 3,500 | 6,000 | ||
功率 | kw | 1.5 | 7 | 10 | 25 | 30 | 25 | ||
所需气压 | kg/㎠ | 5∼6 | 5∼6 | 5∼6 | 5∼6 | 5∼6 | 5∼6 |
- 主轴数量和转速根据工件选择
A- CNC控制器自选 - POWER-V500D, V1000D 2个主轴, POWER-V1600 5个主轴